ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 2024 ГОДА | |||||||||||
Код/ | Кол-во | Трудоустроены | РА | Уход за ребенком/Декрет | Продолжают обучение | Нетрудоустройство/ЦЗН | |||||
Специальность | студентов | По спец. | Не по спец | Самозанятость | Собст дело | Всего | из них на контрактной основе | ||||
08.01.07 Мастер общестроительных работ | чел | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
% | 100 | 11,1 | 33,3 | 11,1 | 44,4 | ||||||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | чел | 21 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | ||||
% | 100,0 | 28,6 | 19,0 | 4,8 | 47,6 | 9,5 | |||||
ИТОГО ОП СПО ППКРС | чел | 30 | 7 | 7 | 2 | 14 | 2 | ||||
% | 100 | 19,8 | 26,2 | 7,9 | 46,0 | 9,5 | |||||
44.02.01 Дошкольное образование | чел | 17 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||
% | 100 | 23,5 | 35,3 | 11,8 | 5,9 | 23,5 | |||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | чел | 19 | 13 | 5 | 1 | ||||||
% | 100 | 68,4 | 26,3 | 5,3 | |||||||
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | чел | 18 | 11 | 2 | 3 | 2 | |||||
% | 100 | 61,1 | 11,1 | 16,7 | 11,1 | ||||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | чел | 45 | 3 | 14 | 19 | 2 | 7 | ||||
% | 100 | 6,7 | 31,1 | 42,2 | 0,0 | 4,4 | 15,6 | ||||
44.02.01 Дошкольное образование (очно-заочная форма обучения) | чел | 11 | 8 | 2 | 1 | ||||||
% | 100 | 72,7 | 18,2 | 9,1 | 0,0 | ||||||
ИТОГО ОП СПО ППССЗ: | чел | 110 | 39 | 29 | 19 | 3 | 7 | 13 | |||
% | 100 | 35 | 26 | 17 | 3 | 6 | 12 | ||||
ВСЕГО | чел | 140 | 46 | 36 | 2 | 33 | 2 | 3 | 7 | 13 | |
% | 100 | 33 | 26 | 1 | 24 | 9,5 | 2 | 5 | 9 |
№ п/п |
Ф.И.О. |
Оригинал документа или уведомление о намерении |
Копия документа |
Средний балл аттестата |
1 | Эрматова Диана Рахимовна | + | 4,7647 | |
2 | Лонжанская Полина Дмитриевна | + | 4,5556 | |
3 | Кондратьева Дарья Евгеньевна | + | 4,4375 | |
4 | Перлик Александр Евгеньевич | + | 4,0559 | |
5 | Щукина Арина Владимировна | + | 4 | |
6 | Зуенко Анастасия Сергеевна | + | 3,875 | |
7 | Коротченкова Надежда Федоровна | + | 3,7222 | |
8 | Якличева Дарья Ильинична | + | 3,7059 | |
9 | Грецова Анастасия Олеговна | + | 3,5556 | |
10 | Кишкина Полина Александрован | + | 3,4375 | |
11 | Гермалид Каролина Андреевна | + | 3,375 | |
12 | Грибанова Яна Владимировна | + | 3,3125 | |
13 | Николаева Анастасия Сергеевна | + | 3,3125 | |
14 | Игнатьков Владимир Антонович | + | 3,1842 |
Описание специальности Преподавание в начальных классах
Основная профессиональная образовательная программа
Лист согласования обновления ОПОП в 2022 г.
Протокол согласования вариативной части
Аннотации к рабочим программам
Лист актуализации рабочих программ
Рабочие программы (ОД) [attachment=2646]
Рабочие программы (ЕН) [attachment=2647]
Рабочие программы (ОГСЭД) [attachment=2648]
Рабочие программы (ОП) [attachment=2649]
Рабочие программы (ПМ) [attachment=2650]
Рабочие программы по практике [attachment=2651]
Описание профессии Мастер общестроительных работ
ОПОП - ППКРС 08.01.07 Мастер общестроительных работ (прием 2022)
Протокол согласования ОПОП
Лист согласования обновления ОПОП
Календарный учебный график (прием 2022г.) - 1 курс
Календарный график аттестации (прием 2022г.) - 1 курс
Аннотации к рабочим программам (прием 2022г.)