Наличие условий для получения среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья) и обучающихся инвалидов
| Специально оборудованные учебные кабинеты | Не имеется | 
| Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Не имеется | 
| Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Не имеется | 
| Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Не имеется | 
| Средствах обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. | Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств для обучающихся с нарушениями слуха | 
| Реализуемые адаптированные образовательные программы | Не имеется | 
| Обеспечение беспрепятственного доступа в здания ПОО | В колледже установлено следующее оборудование: Пандус стационарный для улицы, установлен для преодоления лестницы у центрального входа в учебный корпус. Подъёмная платформа, установлена на центральный марш между 1-ым и 2-ым этажами для подъёма. Поручень для инвалидов настенный для унитаза, установлен в туалете для унитаза, поручень раковины с опорой в пол, установлен в туалете для раковины. | 
| Специальные условиях питания | Не имеется | 
| Специальные условия охраны здоровья | Для оказания
  доврачебной первичной медицинской помощи в Учреждении функционирует
  медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащён оборудованием, инвентарем и
  инструментарием в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. | 
| Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Компьютерные кабинеты колледжа оборудованы современной вычислительной техникой, объединенной в локальную сеть, что позволяет объединить ресурсы в единую информационную систему, обеспечив тем самым общий доступ | 
| Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ОВЗ | Наличие доступа обучающихся к учебным и методическим изданиям в электронной форме, в том числе через электронные библиотечные системы образовательной организации | 
| Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования | Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств для обучающихся с нарушениями слуха | 
| Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие | Не имеется | 
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Не имеется | 
| Объектах для проведения практической подготовки при проведении практики, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. | Компьютерные кабинеты учебной практики оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, мультимедийными средствами и другими техническими средствами для обучающихся с нарушениями слуха | 
Трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидов, с указанием численности трудоустроенных выпускников с ОВЗ и инвалидов от общей численности выпускников с ОВЗ и инвалидов в прошедшем учебном году, для каждой образовательной программы, по которой они обучались
| 
 | Завершивших обучение в 2022-2023 уч. году, чел. | Из них: по программам СПО | Из них по программам профессионального обучения | ||||
| Трудоустр. по спец., чел. | Трудоустр. не по спец., чел. | Продолжив-ших обучение, чел. | Трудоустр. по спец., чел. | Трудоустр. не по спец., чел. | Продолживших обучение, чел. | ||
| Инвалидов | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Обучающихся с ОВЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Инвалид и обучающийся с ОВЗ (2 статуса одновременно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всего | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидов
| 
 | кол-во, чел. | 
| Всего обучающихся с ОВЗ и /или инвалидностью | 8 | 
| Поступили на обучение (на 1 октября 2023), всего | 2 | 
| в т.ч. поступили на I курс | 1 | 
| Планируемый выпуск (по состоянию на 01.03.2024г.) | 2 | 
| Количество обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью по договорам о целевом обучении | 0 | 
| Отчислены, по состоянию на 01.10.2023г., всего в т.ч. | 0 | 
| по инициативе обучающегося в порядке перевода в другое образовательное учреждение | 0 | 
| по инициативе обучающегося без продолжения освоения образовательной программы в другом образовательном учреждении | 0 | 
| в связи с невозможностью продолжения обучения по состоянию здоровья | 0 | 
| по инициативе образовательного учреждения в связи с академической задолженностью | 0 | 
| отчислено по другим основаниям | 0 |