Сайт Марафона | https://clck.ru/35fpLy | |
Материалы о Марафоне для распространения | https://disk.yandex.ru/d/sOjGmtEOY6Chow | |
Регистрация для онлайн-участия | https://clck.ru/35fnDW | |
Регистрация для офлайн-участия | https://clck.ru/35fnFA | |
Отчет о работе центра содействия трудоустройству выпускников за
2024-2025 учебный год Государственная бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области "Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева"
|
||||||
Цель работы на 2024-2025 учебный год : обеспечение условий для эффективного трудоустройства выпускников | ||||||
* п 3.4 относится к профессиональным образовательным организациям, реализующим направления подготовки, подходящие под региональные меры поддержки, в том числе под Закон "О молодом специалисте в Самарской области" | ||||||
Достижение целевых показателей работы центра содействия трудоустройству выпускников за 2024-2025 учебный год | ||||||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение планового показателя | Значение фактического показателя | Причины недостижения значений планового показателя | Меры предпринимаемые для достижения планового показателя |
1. Нормативное и организационное обеспечение деятельности по содействию занятости выпускников: | ||||||
1.1 | Наличие утвержденного и размещенного на сайте ПОО плана работы ЦСТВ, содержащего, в том числе, критерии эффективности деятельности | есть/нет | есть | есть | ||
1.2 | Соответствие раздела сайта ПОО «Содействие трудоустройству студентов-выпускников» рекомендациям БЦСТВ | % | 100% | 100% | ||
1.3 | Наличие функционирующих групповых чатов в ПОО в мессенджерах, по вопросам содействия занятости | есть/нет | есть | есть | ||
2. Организация работы по формированию карьерных треков студентов-выпускников, включая инвалидов, детей-инвалидов, лиц с ОВЗ в АИС «Трудовые ресурсы. Самарская область» (далее – АИС): | ||||||
2.1 | Доля студентов-выпускников, зарегистрированных в АИС, от общего контингента студентов-выпускников | % | 100% | 100% | ||
2.2 | Доля студентов-выпускников, сформировавших карьерные треки, от общего контингента студентов-выпускников | % | 100% | 100% | ||
3. Организация и проведение массовых мероприятий по содействию занятости выпускников 2023 года, включая инвалидов, детей-инвалидов, лиц с ОВЗ: | ||||||
3.1 | Доля студентов-выпускников, принявших участие в мастер-классах, тренингах, семинарах, от общего контингента студентов-выпускников | % | 74% | |||
3.2 | Доля студентов-выпускников, принявших участие в ярмарках вакансий, днях карьеры и т.д., от общего контингента студентов-выпускников | % | 74% | |||
3.3 | Количество работодателей, вовлеченных в организацию и проведение массовых мероприятий по содействию занятости выпускников | ед. | 2 | |||
3.4* | Доля студентов-выпускников, получивших информационную поддержку о региональных мерах поддержки, в том числе о Законе "О молодом специалисте в Самарской области", от контингента выпускников, имеющих право им воспользоваться | % | 100% | |||
3.5 | Наличие банка актуальных вакансий от прямых работодателей- партнеров на сайте ПОО | есть/нет | есть | есть | ||
3.6 | Доля студентов-выпускников, получивших информационную поддержку по составлению и размещению резюме\прохождению собеседования, в том числе с использованием АИС | % | 100% | 100% | ||
3.7 | Доля корректных резюме от общего количества резюме, размещенных в АИС | % | 100% | |||
4. Организация точечной работы с выпускниками, включая инвалидов, детей-инвалидов, лиц с ОВЗ, находящимися под риском незанятости | ||||||
4.1 | Доля студентов-выпускников, получивших рекомендации по выбору карьерного трека на основе результатов профориентационной диагностики, от общего количества студентов-выпускников, находящихся под риском незанятости | % | 100% | |||
4.2 | Доля студентов-выпускников, получивших информацию о вакантных местах (приглашения) от общего количества студентов-выпускников, находящихся под риском незанятости | % | 100% | |||
5. Осуществление оперативного мониторинга занятости студентов-выпускников, включая инвалидов, детей-инвалидов, лиц с ОВЗ | ||||||
5.1 | Соответствие данных контингента выпускников в АИС данным отчета СПО-1 «Фактический выпуск» | % | 100% | 100% | ||
5.2 | Достоверность, актуальность данных в АИС по карьерным трекам студентов-выпускников | % | 100% | 100% | ||
5.3 | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | % | 32% | |||
5.4 | Доля трудоустроенных выпускников, от общего контингента выпускников | % | 64% | |||
5.5 | Количество выпускников, трудоустроенных на предприятия ОПК | ед. | 2 | |||
5.6 | Доля трудоустроенных выпускников на предприятия в соответствии с договорами целевого обучения, от общего количества выпускников, заключивших договора целевого обучения | % | 9% | |||
5.7 | Доля выпускников, ставших индивидуальными предпринимателями, от общего контингента выпускников | % | 1% | |||
5.8 | Доля выпускников, ставших самозанятыми, от общего контингента выпускников | % | 11% | |||
5.9 | Доля выпускников, находящихся под риском нетрудоустройства, от общего контингента выпускников | % | 0,78% | |||
5.10 | Доля выпускников, состоящих на учете в центрах занятости населения в качестве безработных от общего контингента выпускников | % | 0% |
Результаты опроса педагогических работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы в ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева
По профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ за 2022 год
По профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) за 2022 год
По профессии 39.01.01 Социальный работник за 2022 год
Результаты опроса работодателей об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы в ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева
По профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ за 2022 год
По профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) за 2022 год
По профессии 39.01.01 Социальный работник за 2022 год
По специальности 44.02.01 Дошкольное образование за 2022 год
По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах за 2022 год
По специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) за 2022 год
По специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы за 2022 год
Результаты опроса студентов об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы в ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева
По профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ за 2022 год
По профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) за 2022 год
По профессии 39.01.01 Социальный работник за 2022 год
По специальности 44.02.01 Дошкольное образование за 2022 год
По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах за 2022 год
По специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) за 2022 год
По специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы за 2022 год
Результаты опроса родителей об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы в ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева
По профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ за 2022 год
По профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) за 2022 год
По профессии 39.01.01 Социальный работник за 2022 год
Анкеты по определению степени удовлетворенности качеством образовательных услуг ОП ППКРС
Анкеты по определению степени удовлетворенности качеством образовательных услуг ОП ППССЗ